公司业绩
- Categories:关于我们
- Time of issue:2020-03-12 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
改性沥青
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 货物品种及数量 | 使用时间 | 业主名称 |
1 | 淮安绕城大修 | 淮安 | 乳化沥青300吨 | 2004年8月-9月 | 江苏省高速公路经营管理中心 |
2 | 通启高速公路 | 南通 | 乳化沥青1500吨 | 2004年6月-9月 | 江苏省高速公路经营管理中心 |
3 | 宁通高速中修 | 南通 | 乳化沥青400吨 | 2005年3月-10月 | 江苏省宁通高速管理处 |
4 | 宁淮高速 | 南京 | 改性乳化沥青1220吨 | 2005年9月20日 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
5 | 连盐高速 | 盐城 | 改性乳化沥青4050吨 | 2006年3月-8月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
6 | 苏通大桥南北接线 | 南通、苏州 | 改性乳化沥青800吨 | 2007年5月-9月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
7 | 徐州西绕城高速(京福) | 徐州 | 改性乳化沥青400吨 | 2007年3月-5月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
8 | 沪苏浙高速公路 | 苏州 | 改性乳化沥青1650吨 | 2007年6月-9月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
9 | 宁杭二期高速公路 | 南京 | 改性乳化沥青2243吨 | 2008年3月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
10 | 锡张高速 | 张家港 | 改性乳化沥青832吨 | 2010年3月-8月 | 江苏省锡张高速建设办公室 |
11 | 宁宿徐高速、连徐高速 | 徐州、连云港 | 改性乳化沥青1000吨 | 2010年8月 | 江苏现代路桥有限公司 |
12 | 南京绕越高速 | 南京 | 改性乳化沥青1000吨 | 2010年3月-8月 | 南京交通投资管理集团 |
13 | 江六高速 | 扬州 | 改性乳化沥青1170吨 | 2012年3月-8月 | 江苏省交通工程建设局 |
14 | 宿新高速 | 宿迁、徐州新沂 | 改性乳化沥青2880吨 | 2012年3月-8月 | 江苏省交通工程建设局 |
改性乳化沥青及乳化沥青
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 货物品种及数量 | 使用时间 | 业主名称 |
1 | 宁通高速中修 | 泰州 | SBS改性沥青6200吨 | 2004年5月-9月 | 江苏省宁通高速管理处 |
2 | 通启高速公路 | 南通 | SBS改性沥青15500吨 | 2004年6月-9月 | 江苏省高速公路经营管理中心 |
3 | 宁连高速淮安绕城 | 准安 | SBS改性沥青3500吨 | 2004年9月 | 江苏省高速公路经营管理中心 |
4 | 盐通高速 | 南通 | SBS改性沥青16000吨 | 2005年3月-10月 | 江苏省高速公建设指挥部 |
5 | 宁通高速中修 | 南通 | SBS改性沥青4100吨 | 2005年9月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
6 | 连盐高速 | 盐城 | SBS改性沥青12243吨 | 2006年3月-9月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
7 | 准盐高速 | 盐城 | SBS改性沥青9326吨 | 2006年3月-8月 | 江苏省高速公路建设指部 |
8 | 宁连高速大修 | 连云港 | SBS改性沥青7500吨 | 2006年3月-10月 | 江苏省高速公路经营管理中心 |
9 | 沪苏浙高速 | 苏州吴江 | SBS改性沥青9750吨 | 2007年4月-9月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
10 | 宁杭二期高速公路 | 南京 | SBS改性沥青3434吨 | 2008年6月-7月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
11 | 宁杭二期高速公路 | 南京 | TPS高粘性改性沥青3000吨 | 2008年7月-8月 | 江苏省高速公路建设指挥部 |
12 | 锡张高速公路 | 张家港 | PG76-22改性沥青8932吨 | 2008年3月-8月 | 江苏省锡张高速建设办公室 |
13 | 南京绕越高速 | 南京 | SBS改性沥青9239吨 | 2010年3月-8月 | 南京交通投资管理集团 |
14 | 苏北高速路网 | 淮安、徐州、连云港 | PG76-22改性沥青30000吨 | 2009-2012年 | 江苏高速公路工程养护有限公司 |
15 | 江六高速 | 南京 | SBS改性沥青7247吨 | 2012年3月-8月 | 江苏省交通工程建设局 |
16 | 宿新高速 | 徐州新沂 | SBS改性沥青7037吨 | 2012年3月-8月 | 江苏省交通工程建设局 |
17 | 临海高等级公路 | 南通段、盐城段 | SBS改性20000吨 | 2013年6月-9月 | 江苏省临海高等级公路建设指挥部 |
18 | 南通绕城高架 | 南通 | SBS改性20000吨 | 2012年-2013年 | 南通市政设施管理处 |
Scan the QR code to read on your phone

移动版
更多精彩等着你!
电话:0513-85603929
地址:南通市越江路97号
南通通沙沥青科技有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 苏ICP备********号
南通通沙沥青科技有限公司 Copyright © 2020 All rights reserved 苏ICP备********号